


昇級審査
12月中
写真
ギャラリー

結果
平成24年 大会結果
8月5日 | 第6回東山梨地区スポーツ少年団空手道ブロック大会 | ||||
四部男子組手の部 | 2位 | 遠藤至琉 | |||
三部男子形の部 | 1位 | 松下律 | |||
三部男子組手の部 | 2位 | 佐藤大斗 | 3位 | 松下律 | |
三部女子形の部 | 2位 | 飯島凛 | 3位 | 渡辺陽花 | |
同上 | 3位 | 志村侑里香 | |||
三部女子組手の部 | 2位 | 渡辺陽花 | 3位 | 飯島凛 | |
二部男子形の部 | 1位 | 依田航太 | 2位 | 土橋修斗 | |
二部男子組手の部 | 3位 | 土橋修斗 | |||
二部女子形の部 | 1位 | 小林法愛 | |||
二部女子組手の部 | 1位 | 小林法愛 | |||
一部中学生男子形の部 | 1位 | 佐藤麗太 | 2位 | 松下孔太夫 | |
一部中学生男子組手の部 | 2位 | 佐藤麗太 | 3位 | 松下孔太夫 |
7月 28・29日 |
第55回小学生・中学生全国空手道選手権大会 | ||||
中学1年生男子形の部 | ベスト32 | 佐藤麗太 | |||
中学1年生男子組手の部 | ベスト16 | 佐藤麗太 |
7月8日 | 第21回甲府市空手道選手権大会 | ||||
小学2年生男子組手の部 | 敢闘賞 | 藤沢輝 | |||
小学4年生女子組手の部 | 4位 | 渡辺陽花 | |||
小学5年生男女混合形の部 | 敢闘賞 | 依田航太 |
6月10日 | 第31回 関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会山梨県予選会 | ||||
小学4年生男子形の部 | 2位 | 松下律 |
5月13日 | 第40回山梨県少年少女空手道大会 | ||||
小学2年生男子組手の部 | 敢闘賞 | 藤沢輝 | |||
小学4年生女子組手の部 | 敢闘賞 | 飯島凛 |
4月29日 | 第34回山梨県空手道選手権大会 | ||||
幼・小1・2年生男女形の部 | 敢闘賞 | 荻原大輝 | |||
幼・小1・2年生男子組手の部 | 敢闘賞 | 飯島大知 | |||
小学3・4年生男子形の部 | 敢闘賞 | 小林泰我 | |||
小学3・4年生男子組手の部 | 敢闘賞 | 小林泰我 | |||
小学3・4年生女子形の部 | 敢闘賞 | 渡辺陽花 | 敢闘賞 | 飯島凛 | |
小学3・4年生女子組手の部 | 敢闘賞 | 渡辺陽花 | 敢闘賞 | 飯島凛 | |
小学3年生男子形の部 | 敢闘賞 | 佐藤大斗 | |||
小学3年生男子組手の部 | 準優勝 | 佐藤大斗 | |||
小学4年生男子組手の部 | 敢闘賞 | 松下律 | |||
小学5年生男子形の部 | 敢闘賞 | 依田航太 | |||
小学5年生男子組手の部 | 敢闘賞 | 依田航太 | 敢闘賞 | 土橋修斗 | |
小学6年生女子形の部 | 敢闘賞 | 小林法愛 | |||
小学6年生女子組手の部 | 敢闘賞 | 小林法愛 | |||
中学1年生男子形の部 | 準優勝 | 佐藤麗太 | |||
中学1年生男子組手の部 | 3位 | 佐藤麗太 |
3月25日 | 第26回国中空手道選手権大会 | ||||
幼・小学1・2年男女形の部 | 準優勝 | 佐藤大斗 | |||
幼・小学1・2年男女組手の部 | 3位 | 佐藤大斗 | |||
小学3・4年男女形の部 | 優勝 | 松下律 | |||
小学3・4年男女組手の部 | 優勝 | 松下律 | 敢闘賞 | 藤沢響 | |
小学5・6年男女組手の部 | 3位 | 小林法愛 | |||
小学4〜6年生男子オール戦形の部 | 準優勝 | 佐藤麗太 | 敢闘賞 | 依田航太 | |
小学4〜6年生男子オープン戦1組手の部 | 優勝 | 佐藤麗太 |
Copyright © 2012 Tokukan. All rights reserved.